參考規格
首頁 > 參考規格
鋼珠參考資料(STEEL SHOTS) | |||
粒度編號 | 粒徑區間 | 規格 | 特點 |
SEA S550 | 2.00-1.40 | 成份(%):C:0.85-1.2、Si:0.40Min、Mn:0.30-1.20、P:0.05Max、S:0.05Max
形狀:球狀顆粒 硬度:40-50HRC 包裝:25KG裝 |
1.噴洗機使用最普遍的砂材。
2.除黑皮、毛邊、除鏽、除表面雜質等均可使用。 3.用在珠擊鑄件、焊接構建、熱處理件十不但可清潔表面,更可增加工件之疲勞強度及耐摩度。 |
SEA S460 | 1.70-1.18 | ||
SEA S390 | 1.40-1.00 | ||
SEA S330 | 1.18-0.85 | ||
SEA S280 | 1.00-0.71 | ||
SEA S230 | 0.85-0.60 | ||
SEA S170 | 0.71-0.43 | ||
SEA S110 | 0.60-0.30 | ||
SEA S070 | 0.43-0.18 | ||
鋼礫參考資料(STEEL GRITS) | |||
粒度編號 | 粒徑區間 | 規格 | 特點 |
SAE G014 | 2.00+1.40 | 成份(%):C:0.85-1.2、Si:0.40Min、Mn:0.30-1.20、P:0.05Max、S:0.05Max
形狀:多角型顆粒 硬度:63-65HRC 包裝:25KG裝 |
1.噴洗速度比鋼珠快。
2.可在公件表面留下較粗操之表面,利於上漆或橡膠黏著。 |
SAE G017 | 1.70-1.18 | ||
SAE G018 | 1.40-1.00 | ||
SAE G025 | 1.18-0.71 | ||
SAE G040 | 1.00-0.43 | ||
SAE G050 | 0.71-0.30 | ||
SAE G080 | 0.43-0.18 | ||
SAE G120 | 0.30-0.12 | ||
SAE G200 | 0.18-0.07 |
※為配合工作件作業製程,歡迎訂製尺寸,為使客戶滿意,本公司擁有設計變更權。